貼和高級清潔套裝。
圖為:佳能數(shù)碼單反相機(jī)550D
圖為:佳能數(shù)碼單反相機(jī)550D
除了上述這些功能以外,新的550D還具備3.7張/秒的連拍速度。感光度方面支持從ISO100-6400,最高可擴(kuò)展至ISO12800。同時它還支持最新的SDXC卡存儲方式。機(jī)身整體大小為128.8×97.3×62mm,重量為530克。佳能EOS 550D同時還具備了正負(fù)5檔曝光,支持Eye-Fi兼容協(xié)議。
圖為:佳能數(shù)碼單反相機(jī)550D
佳能 550D | |
數(shù)碼單反相機(jī) | APS-C規(guī)格數(shù)碼單反相機(jī) |
手動操作 | 全手動支持 |
感光元件 | CMOS |
感光元件尺寸 | 22.8×14.9mm |
有效像素 | 1800萬 |
最高分辨率 | 5184×3456 |
影像處理器 | DIGIC 4 |
對焦方式 | 類型:TTL輔助影像重合,相位檢測 自動對焦點:9個自動對焦點 測光范圍:EV -0.5 - 18(23℃/73℉,ISO 100) 對焦模式:單次自動對焦,人工智能伺服自動對焦,人工智能自動對焦,手動對焦(MF) 自動對焦輔助光:由內(nèi)置閃光燈發(fā)出的短促連續(xù)閃光 |
顯示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及類型 | 104萬像素液晶屏 視野率:約100% 亮度調(diào)節(jié):手動(7級) |
感 光 度 | 推薦的曝光指數(shù): 基本拍攝區(qū)模式:在ISO 100-3200之間自動設(shè)置 創(chuàng)意拍攝區(qū)模式:ISO 100-6400(以整級為單位),ISO 100-6400自動,ISO感光度可以擴(kuò)展為ISO 12800 |
連拍功能 | 連拍速度:最大約3.7張/秒 最大連拍數(shù)量 JPEG(大/優(yōu)):約34張 RAW:約6張 RAW+JPEG(大/優(yōu)):約3張 *數(shù)字基于佳能測試標(biāo)準(zhǔn)(ISO 100和標(biāo)準(zhǔn)照片風(fēng)格),使用4GB存儲卡。 |
短片拍攝 | 短片壓縮:MPEG-4 AVC/H.264 可變(平均)比特率 音頻記錄格式:線性PCM 記錄格式:MOV 記錄尺寸與幀頻: 1920×1080(全高清):30p/25p/24p 1280×720(高清):60p/50p 640×480(標(biāo)清):60p/50p 裁切640×480(標(biāo)清):60p/50p *30p:29.97幀/秒,25p:25.00幀/秒,24p:23.976幀/秒,60p:59.94幀/秒,50p:50.00幀/秒 文件尺寸 1920×1080(30p/25p/24p):約330MB/分 1280×720(60p/50p):約330MB/分 640×480(60p/50p):約165MB/分 裁切640×480(60p/50p):約165MB/分 |
存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
文件格式 | 記錄格式:相機(jī)文件系統(tǒng)設(shè)計規(guī)則2.0(Design rule for Camera File System 2.0) 圖像類型:JPEG,RAW(14位,佳能原創(chuàng)) 可以同時記錄RAW+JPEG |
外形尺寸 | 128.8×97.5×75.3mm |
產(chǎn)品重量 | 530(僅機(jī)身)g |
編輯觀點:
佳能550D擁有超越同類機(jī)型的性能表現(xiàn),全高清視頻功能讓550D可以做到一機(jī)兩用。套機(jī)中所配備的18-135mm鏡頭覆蓋廣角至中長焦段,擁有良好的通用性,可以做到一鏡走天下。
佳能 550D套機(jī)(18-135mm)
[參考價格] 6299元
[商家名稱] 前方數(shù)碼孫經(jīng)理 荊燕
[聯(lián)系方式] 82538758 13811538948
[商家地址] 北京中關(guān)村數(shù)字物流港(億佳鑫商務(wù)酒店)15層 1506室
查看 李博 的其他文章>>
相關(guān)搜索:Intel眼神i5文章